RF Circulators Series

Mawonekedwe:

- Kudalirika Kwambiri

- Mapulogalamu a 5G

- Mapangidwe Amakonda Alipo

Gulu la R&D

- Kukhala ndi Akatswiri Opanga 10+

- Ndi 15+ Zaka 'Zaukadaulo Zaukadaulo

Zopambana

- Kuthetsa Ma projekiti Opitilira 1000

- Zida Zathu Zochokera ku European Railway Systems, USA Public Safety Systems kupita ku Asia Military Communication Systems ndi zina zotero.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Kufotokozera

Jingxin amagwira ntchito pa engineering coaxial circulators ngati RF passive components for radio and microwave solutions.Zipangizo zamadoko zitatuzi zimatha kugwira ntchito pafupipafupi kuyambira 50MHz mpaka 67.5GHz, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zoyenera pazamalonda komanso zankhondo.Kuphatikiza apo, Jingxin imapereka mwayi wosintha mwamakonda ma circulators malinga ndi zofunikira za ntchitoyo.

Parameter

Zindikirani: Monga katswiri wopanga zida za RR passive, OEM & ODM zilipo.

Nambala ya Model Nthawi zambiri Kutayika kolowetsa Kudzipatula Chithunzi cha VSWR Patsogolo Mphamvu Reverse Mphamvu Kukula (L x W x H)
JX-TH-156-12M 150-162MHz 0.6dB 20dB pa 1.2:1 50W pa 20W 60x60x25.5mm
JX-TH-168-12M 162-174MHz 0.6dB 20dB pa 1.2:1 50W pa 20W 61x60x25.5mm
JX-TH-390/20-1NF 390-395MHz 0.4dB 20dB pa 1.25:1 150W - 52 x 48 x 26 mm
JX-TH-460-20-100M 450-470MHz 0.4dB 23db pa 1.2:1 100W - 38 x 35 x 11 mm
JX-TH-480-20-100M 470-490MHz 0.4dB 23db pa 1.2:1 100W - 38 x 35 x 11 mm
Chithunzi cha JX-CT-590M710M-20NF 590-710MHz 0.4dB 20dB pa 1.25:1 500W 500W 56x53x20mm
Chithunzi cha JX-CT-700M850M-20N 700-850MHz 0.4dB 20dB pa 1.25:1 500W 500W 56x53x20mm
Chithunzi cha JX-CT-850M1000M-20NF 850-1000MHz 0.4dB 20dB pa 1.25:1 500W 500W 56x53x20mm
JX-CT-2300M2400M-23S 2300-2400MHz 0.3dB 23db pa 1.2:1 100W 100W 28.5 x 25.4 x 15mm
JX-CT-2570M2615M-23S 2570-2615MHz 0.3dB 23db pa 1.2:1 100W 100W 28.5 x 25.4 x 15mm
JX-CT-4.5G5.0G-20N 4500-5000MHz 0.6dB 20dB pa 1.25:1 300W 300W 25x25x18mm
JX-CT-4.7G5.1G-20N 4700-5100MHz 0.6dB 20dB pa 1.25:1 300W 300W 25x25x18mm
JX-CT-4.8G5.9G-20N 4800-5900MHz 0.6dB 20dB pa 1.25:1 300W 300W 25x25x18mm
JX-CT-5.0G6.0G-20N 5000-6000MHz 0.6dB 20dB pa 1.25:1 300W 300W 25x25x18mm
JX-CT-6.5G7.0G-20N 6500-7000MHz 0.6dB 20dB pa 1.25:1 300W 300W 25x25x18mm
JX-CT-7.0G8.0G-20N 7000-8000MHz 0.6dB 20dB pa 1.25:1 300W 300W 25x25x18mm

Custom RF Passive Components

Monga wopanga zigawo za RF zopanda pake, Jingxin akhoza kupanga zosiyanasiyana malinga ndi ntchito za makasitomala.
Njira zitatu Zokha Zothetsera Vuto Lanu la RF Passive Component.
1. Kufotokozera gawo ndi inu.
2. Kupereka malingaliro kuti atsimikizidwe ndi Jingxin.
3. Kupanga chitsanzo choyesedwa ndi Jingxin.

Lumikizanani nafe


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Siyani Uthenga Wanu