Sèrie divisor de potència DC-40GHz

Característiques: 

- Alta fiabilitat

- Banda Ultra Ampla DC-40GHz

- Disseny personalitzat disponible

 Equip d'R+D

- Tenir 10 Enginyers Professionals

- Amb més de 15 anys d'experiència especialitzada

Assoliments

- Resolució de més de 1000 projectes de casos

- Els nostres components que cobreixen des dels sistemes ferroviaris europeus, els sistemes de seguretat pública dels EUA fins als sistemes de comunicació militars asiàtics, etc.


Detall del producte

Etiquetes de producte

Descripció

Sèrie de divisors de potència DC-40GHz per a aplicacions amples

Com a fabricant de divisor de potència, Jingxin pot dissenyar-lo i produir-lo a partir de DC-40GHz, hi ha alguns divisors de potència estàndard com a referència, inclosos 2 vies, 3 vies, 4 vies, 5 vies, 6 vies, 8 vies, 12 vies, 16 manera en diferent freqüència.Pot ser una estructura de cavitat o microstrip.Aquests divisors de potència s'utilitzen àmpliament per a aplicacions comercials i militars.Jingxin també ofereix servei ODM i OEM segons la demanda del client.

Tal com es va prometre, tots els components passius de RF de Jingxin tenen 3 anys de garantia.

Paràmetre

Article No. Rang de freqüència Camí Pèrdua d'inserció Màx Poder VSWR Aïllament mín PIM3 Connector Mida (L*W*H)
JX-PD-66-1000-02QNF 66-1000MHz 2 vies 3,8 dB (66-900 MHz) 4,0 dB (900-1000 MHz) 100W 1.4: 1 16dB@66-80MHz 18dB@80-1000M ≤-140dBc @2*43dBm QN-Dona 281 x 144,4 x 30 mm
JX-PD2-134M3700M-18N 134-3700MHz 2 vies 2,2 dB 30W 1.3: 1 18 dB - N-Dona 111 x 50 x 20 mm
JX-PD3-134M3700M-18N 134-3700MHz 3 vies 3,8 dB 30W 1.5: 1 18 dB - N-Dona 280 x 68 x 20 mm
JX-PD4-134M3700M-18N 134-3700MHz 4 vies 4,2 dB 30W 1.4: 1 18 dB - N-Dona 215 x 96 x 20 mm
JX-PD6-200M800M-18SH 200-800MHz 6 vies 1,2 dB 50W 1.4: 1 18 dB - SMA-Dona 200 x 190 x 14 mm
JX-PD6-200M800M-18SL 200-800MHz 6 vies 2,0 dB 50W 1.3:1 18 dB - SMA-Dona 198 x 138 x 13 mm
JX-PD-300-960-02N 300-960 MHz 2 vies 0,3 dB 100W 1.25:1 20 dB ≤-130dBc@2*43dBm N-Dona 88 x 88 x 22 mm
JX-PD-300-960-03N 300-960 MHz 3 vies 0,5 dB 100W 1.25:1 20 dB ≤-130dBc@2*43dBm N-Dona 139 x 117 x 22
JX-PD-300-960-04N 300-960 MHz 4 vies 0,4 dB 100W 1.25:1 20 dB ≤-130dBc@2*43dBm N-Dona 147 x 137 x 22 mm
JX-PD-340M2000M-20N 340-2000MHz 2 vies 0,8 dB 50W 1.5: 1 20 dB ≤-150dBc@2*43dBm N-Dona 133 x 88 x 20 mm
JX-PS-380M2700M-2N 380-2700MHz 2 vies 0,25 dB 300W 1.5: 1 - ≤-150dBc@2*43dBm N-Dona 283,2 x 61 x 20 mm
JX-PS-380M2700M-3N 380-2700MHz 3 vies 0,35 dB 300W 1.3:1 - ≤-150dBc@2*43dBm N-Dona 293,9 x 61 x 20 mm
JX-PS-380M2700M-3N 380-2700MHz 4 vies 0,45 dB 300W 1.35:1 - ≤-150dBc@2*43dBm N-Dona 293,9 x 61 x 20 mm
JX-PD4-500M8000M-20S 500-8000MHz 4 vies 3,0 dB 30W 1.18:1 25 dB - SMA- Femení 132 x 64 x 12 mm
JX-PD2-575M3800M-N300 575-3800MHz 2 vies 0,3 dB 30W 1.2:1 - ≤-155dBc@2*43dBm N-Dona 224,3 x 60,8 x 25 mm
JX-PD2-575M3800M-DINF300 575-3800MHz 2 vies 0,3 dB 300W 1.2:1 - ≤-155dBc@2*43dBm 7/16(DIN)-Dona 226 x 64,2 x 25 mm
JX-PD2-575M3800M-4310F300 575-3800MHz 2 vies 0,3 dB 300W 1.2:1 - ≤-155dBc@2*43dBm 4,3-10/Dona 227,3 x 66,8 x 25 mm
JX-PD3-575M3800M-N300 575-3800MHz 3 vies 0,4 dB 300W 1.25:1 - ≤-155dBc@2*43dBm N-Dona 277 x 60,8 x 25 mm
JX-PD3-575M3800M-DINF300 575-3800MHz 3 vies 0,4 dB 300W 1.25:1 - ≤-155dBc@2*43dBm 7/16(DIN)-Dona 280,4 x 64,2 x 25 mm
JX-PD3-575M3800M-4310F300 575-3800MHz 3 vies 0,4 dB 300W 1.2:1 - ≤-155dBc@2*43dBm 4,3-10/Dona 283 x 66,8 x 25 mm
JX-PD4-575M3800M-N300 575-3800MHz 4 vies 0,5 dB 300W 1.3:1 - ≤-155dBc@2*43dBm N-Dona 277 x 60,8 x 25 mm
JX-PD4-575M3800M-DINF300 575-3800MHz 4 vies 0,5 dB 300W 1.3:1 - ≤-155dBc@2*43dBm 7/16(DIN)-Dona 280,4 x 64,2 x 25 mm
JX-PD4-575M3800M-4310F300 575-3800MHz 4 vies 0,5 dB 300W 1.3:1 - ≤-155dBc@2*43dBm 4,3-10/Dona 283 x 66,8 x 25 mm
JX-PS-575-6000-2C43DI 575-6000MHz 2 vies 0,2 dB (575-2700 MHz) 300W 1.25:1 - ≤-160 dBc@2x43dBm 4,3/10-Dona 270 x 25 x 25 mm
0,4 dB (2700-6000 MHz)
JX-PS-575-6000-3C43DI 575-6000MHz 3 vies 0,2 dB (575-2700 MHz) 300W 1.25:1 - ≤-160 dBc@2x43dBm 4,3/10-Dona 205,4 x 25 x 25 mm
0,4 dB (2700-4900 MHz)
0,9 dB (4900-6000 MHz)
JX-PS-575-6000-4C43DI 575-6000MHz 4 vies 0,3 dB (575-2700 MHz) 300W 1.25:1 - ≤-160 dBc@2x43dBm 4,3/10-Dona 255 x 25 x 25 mm
0,4 dB (2700-3800 MHz)
0,6 dB (3800-4900 MHz)
1,3 dB (4900-6000 MHz)
JX-PD-698-2700-2N 698-2700MHz 2 vies 0,4 dB 100W - - ≤-130dBc@2*43dBm N-Dona 107 x 79 x 22 mm
JX-PD-698-2700-3N 698-2700MHz 3 vies 0,6 dB 50W - - ≤-130dBc@2*43dBm N-Dona 135 x 111 x 22 mm
JX-PD-698-2700-4N 698-2700MHz 4 vies 0,6 dB 100W - - ≤-130dBc@2*43dBm N-Dona 141 x 129 x 22 mm
JX-PD1-700M2700M-20S-1 700-2700MHz 2 vies 0,4 dB 30W 1.2: 1 20 dB - SMA-Dona 40 x 36 x 12 mm
JX-PD-800M3800M-2N 800-3800 MHz 2 vies 3,5 dB 50W 1.25: 1 20 dB ≤-150dBc@2*33dBm N-Dona 100 x 45 x 20 mm
JX-PD1-700M2700M-20S-1 700-2700MHz 2 vies 0,4 dB 30W 1.2: 1 20 dB - SMA-Dona 40 x 36 x 12 mm
JX-PD-800M3800M-2N 800-3800 MHz 2 vies 3,5 dB 50W 1.25: 1 20 dB ≤-150dBc@2*33dBm N-Dona 100 x 45 x 20 mm
JX-PD2-1G18G-18S 1000-18000 MHz 2 vies 1,2 dB 20W 1.4: 1 20 dB - SMA- Femení 99 x 24 x 10 mm
JX-PD4-1G18G-16S 1000-18000 MHz 4 vies 3,0 dB 20W 1.4: 1 18 dB - SMA- Femení 99 x 71 x 10 mm
JX-PD2-2G8G-20N 2000-8000 MHz 2 vies 0,8 dB 30W 1.25: 1 20 dB - N- Femení 38 x 29 x 20 mm
JX-PD8-2G18G-16S 2000-18000MHz 8 vies 3,2 dB 20W 1.5: 1 18 dB - SMA- Femení 148,5 x 95 x 10 mm
JX-PD2-4G8G-20S 4000-8000 MHz 2 vies 0,3 dB 30W 1.25: 1 20 dB - SMA- Femení 28 x 28 x 10 mm
JX-PD4-7G8.5G-18N 7000-8500MHz 4 vies 1,0 dB 30W 1.4: 1 18 dB - N- Femení 97 x 49 x 20 mm
Número de model JX Maneres Freqüència Inserció VSWR Aïllament Amplitud Fase Entrada
Interval Pèrdua Balanç Balanç Poder
JX-PD2-DC40G-1W 2 vies DC-40GHz 7,50 dB 1,5/2,5 12 dB ± 0,40 dB ±5° 1W
JX-PD4-DC40G-1W 4 vies DC-40GHz 15,0 dB 1,9/2,5 10 dB ±0,60 dB ±7° 1W
JX-PD8-DC40G-1W 8 vies DC-40GHz 23,0 dB 1,6/2,5 10 dB ± 0,10 dB ±10° 1W
JX-PD2-10M1800M-2W 2 vies 0,01-1,8 GHz 1,60 dB 2.10:1 18 dB ± 0,30 dB N/A 2W
JX-PD4-10M1800M-2W 4 vies 0,01-1,8 GHz 4,00 dB 2,80:1 18 dB ± 0,40 dB N/A 2W
JX-PD8-10M1800M-2W 8 vies 0,01-1,8 GHz 6,00 Db 2,80:1 18 dB ±0,70 dB N/A 2W
JX-PD2-698M2700M-50W 2 vies 0,698-2,7 GHz 0,35 dB 1.30 : 1 18 dB ±0,20 dB ±3° 50W
JX-PD3-698M2700M-30W 3 vies 0,698-2,7 GHz 1,00 dB 1.35:1 18 dB ± 0,30 dB N/A 30W
JX-PD4-698M2700M-30W 4 vies 0,698-2,7 GHz 0,70 dB 1.30 : 1 18 dB ± 0,34 dB ±4° 30W
JX-PD2-0.7G3G-30W 2 vies 0,7-3 GHz 0,60 dB 1.20 : 1 24 dB ±0,20 dB ±2° 30W
JX-PD3-0.7G3G-30W 3 vies 0,7-3 GHz 0,90 dB 1.40 : 1 22 dB ±0,60 dB ±4° 30W
JX-PD4-0.7G3G-30W 4 vies 0,7-3 GHz 0,80 dB 1.30 : 1 20 dB ± 0,40 dB ±4° 30W
JX-PD6-0.7G3G-30W 6 vies 0,7-3 GHz 1,20 dB 1.40 : 1 18 dB ±0,60 dB ±5° 30W
JX-PD8-0.7G3G-30W 8 vies 0,7-3 GHz 1,50 dB 1.40 : 1 18 dB ± 0,50 dB ±4° 30W
JX-PD12-0.7G3G-30W 12 vies 0,7-3 GHz 2,00 dB 1.40 : 1 18 dB ±0,80 dB ±5° 30W
JX-PD16-0.7G3G-30W 16 vies 0,7-3 GHz 2,00 dB 1,50 : 1 18 dB ±0,80 dB ±5° 30W
JX-PD2-0.5G4G-30W 2 vies 0,5-4 GHz 0,50 dB 1.30 : 1 20 dB ±0,20 dB ±2° 30W
JX-PD4-0.5G4G-30W 4 vies 0,5-4 GHz 1,00 dB 1.40 : 1 18 dB ± 0,40 dB ±4° 30W
JX-PD8-0.5G4G-30W 8 vies 0,5-4 GHz 1,80 dB 1,50 : 1 18 dB ± 0,50 dB ±5° 30W
JX-PD2-1G4G-30W 2 vies 1-4 GHz 0,40 dB 1,25 : 1 20 dB ± 0,30 dB ±4° 30W
JX-PD4-1G4G-30W 4 vies 1-4 GHz 0,70 dB 1,25 : 1 20 dB ± 0,30 dB ±4° 30W
JX-PD8-1G4G-30W 8 vies 1-4 GHz 1,20 dB 1,25 : 1 20 dB ± 0,50 dB ±5° 30W
JX-PD2-2G4G-30W 2 vies 2-4 GHz 0,40 dB 1.20 : 1 20 dB ±0,20 dB ±2° 30W
JX-PD4-2G4G-30W 4 vies 2-4 GHz 0,60 dB 1.20 : 1 20 dB ±0,20 dB ±2° 30W
JX-PD8-2G4G-30W 8 vies 2-4 GHz 1,00 dB 1,25 : 1 20 dB ± 0,30 dB ±4° 30W
JX-PD16-2G4G-30W 16 vies 2-4 GHz 1,00 dB 1,25 : 1 18 dB ± 0,30 dB ±7° 30W
JX-PD2-2G8G-30W 2 vies 2-8GHz 0,60 dB 1.30 : 1 20 dB ±0,20 dB ±2° 30W
JX-PD3-2G8G-30W 3 vies 2-8GHz 1,10 dB 1.45: 1 18 dB ±0,60 dB ±6° 30W
JX-PD4-2G8G-30W 4 vies 2-8GHz 0,80 dB 1.40 : 1 20 dB ± 0,50 dB ±3° 30W
JX-PD6-2G8G-30W 6 vies 2-8GHz 1,50 dB 1.45: 1 18 dB ±0,70 dB ±7° 30W
JX-PD8-2G8G-30W 8 vies 2-8GHz 1,40 dB 1,50 : 1 18 dB ± 0,50 dB ±5° 30W
JX-PD12-2G8G-30W 12 vies 2-8GHz 1,80 dB 1,60 : 1 16 dB ±0,80 dB ±8° 30W
JX-PD2-1G12.4G-30W 2 vies 1-12,4 GHz 1,20 dB 1.40 : 1 18 dB ± 0,30 dB ±4° 30W
JX-PD4-1G12.4G-30W 4 vies 1-12,4 GHz 2,20 dB 1,70 : 1 16 dB ± 0,50 dB ±7° 30W
JX-PD8-1G12.4G-30W 8 vies 1-12,4 GHz 3,50 dB 1,80 : 1 16 dB ±0,70 dB ±8° 30W
JX-PD2-6G18G-30W 2 vies 6-18 GHz 0,80 dB 1.40 : 1 18 dB ± 0,30 dB ±6° 30W
JX-PD3-6G18G-30W 3 vies 6-18 GHz 1,00 dB 1,50 : 1 18 dB ±0,60 dB ±6° 30W
JX-PD4-6G18G-30W 4 vies 6-18 GHz 1,20 dB 1,60 : 1 18 dB ± 0,50 dB ±6° 30W
JX-PD6-6G18G-30W 6 vies 6-18 GHz 1,50 dB 1,70 : 1 18 dB ± 0,50 dB ±6° 30W
JX-PD8-6G18G-30W 8 vies 6-18 GHz 2,10 dB 1,80 : 1 18 dB ±0,60 dB ±8° 30W
JX-PD2-2G18G-30W 2 vies 2-18 GHz 1,20 dB 1,50 : 1 18 dB ± 0,50 dB ±5° 30W
JX-PD4-2G18G-30W 4 vies 2-18 GHz 2,00 dB 1,70 : 1 18 dB ±0,80 dB ±8° 30W
JX-PD8-2G18G-30W 8 vies 2-18 GHz 3,50 dB 1,80 : 1 15 dB ± 1,00 dB ±10° 30W
JX-PD2-1G18G-30W 2 vies 1-18 GHz 1,50 dB 1,50 : 1 16 dB ± 0,40 dB ±5° 30W
JX-PD4-1G18G-30W 4 vies 1-18 GHz 2,20 dB 1,70 : 1 16 dB ±0,60 dB ±6° 30W
JX-PD8-1G18G-30W 8 vies 1-18 GHz 4,00 dB 2.00 : 1 15 dB ±0,90 dB ±12° 30W
JX-PD2-0.5G18G-30W 2 vies 0,5-18 GHz 1,70 dB 1,60 : 1 16 dB ± 0,50 dB ±5° 30W
JX-PD4-0.5G18G-30W 4 vies 0,5-18 GHz 4,00 dB 1,70 : 1 16 dB ± 0,50 dB ±8° 30W
JX-PD8-0.5G18G-30W 8 vies 0,5-18 GHz 6,00 dB 1,70 : 1 13 dB ±0,90 dB ±12° 30W
JX-PD2-6G40G-10W 2 vies 6-40 GHz 1,50 dB 1,60 : 1 16 dB ± 0,40 dB ±5° 10W
JX-PD4-6G40G-10W 4 vies 6-40 GHz 1,80 dB 1,60 : 1 16 dB ± 0,40 dB ±8° 10W
JX-PD8-6G40G-10W 8 vies 6-40 GHz 3,50 dB 2.00 : 1 15 dB ±0,80 dB ±9° 10W
JX-PD2-18G40G-20W 2 vies 18-40 GHz 1,20 dB 1.50:1 16 dB ± 0,40 dB ±4° 20W
JX-PD4-18G40G-20W 4 vies 18-40 GHz 1,60 dB 1,70/1,50 16 dB ± 0,40 dB ±6° 20W
JX-PD8-18G40G-20W 8 vies 18-40 GHz 2,00 dB 1,80/1,50 16 dB ± 0,50 dB ±8° 20W

Components passius de RF personalitzats

Com a fabricant de components passius de RF, Jingxin pot dissenyar-ne diversos segons les aplicacions dels clients.
Només 3 passos per resoldre el vostre problema del component passiu de RF
1.Definint el paràmetre per vostè.
2.Oferir la proposta de confirmació per part de Jingxin.
3.Producció del prototip per a la prova per part de Jingxin.

Contacta amb nosaltres


  • Anterior:
  • Pròxim:

  • Deixa el teu missatge